首页 / 关于我们
贸易和市场
主要市场 | 大陆, 港澳台地区, 日本, 北美, 南美, 西欧, 东欧, 东亚, 中东, 非洲, 大洋洲, 全球 |
---|---|
最近出口港口 | HUANGPU, SHENGZHEN, SHANGHAI, NIGNBO |
贸易方式下的交货条款 | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES |
接受的付款方式 | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Westem Union, Cash, Escrow |
是否有海外办事处 | No |
营业额/年 | 美元 3000 万元/年 - 5000 万元/年 |
进口额/年 | 美元 300 万元/年 - 500 万元/年 |
出口额/年 | 美元 1200 万元/年 - 3000 万元/年 |
外贸部门员工人数 | 11-20人 |
研发人员数量 | 5~10人 |
质检人员数量 | 5~10人 |
员工总数 | 100人 ~ 500人之间 |
工厂信息
工厂面积 | 100,000m2 |
---|---|
员工人数 | 100人 ~ 500人之间 |
厂房地址 | 广东省广州市白云区机场路61号C242 |